MOON
Server: Apache/2.2.31 (Unix) mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4
System: Linux csr818.wilogic.com 2.6.18-419.el5xen #1 SMP Fri Feb 24 22:50:37 UTC 2017 x86_64
User: digitals (531)
PHP: 5.4.45
Disabled: NONE
Upload Files
File: //usr/share/fonts/default/Type1/n022003l.afm
StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by pfaedit
Comment Creation Date: Wed Feb 23 17:19:40 2005
FontName NimbusMonL-Regu
FullName Nimbus Mono L Regular
FamilyName Nimbus Mono L
Weight Regular
Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001)
ItalicAngle 0
IsFixedPitch true
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 1.06
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -46 -274 646 959
CapHeight 563
XHeight 418
Ascender 604
Descender -186
StartCharMetrics 659
C 0 ; WX 600 ; N .notdef ; B 0 0 0 0 ;
C 32 ; WX 600 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 600 ; N exclam ; B 240 -14 360 618 ;
C 34 ; WX 600 ; N quotedbl ; B 146 316 454 604 ;
C 35 ; WX 600 ; N numbersign ; B 92 -61 508 646 ;
C 36 ; WX 600 ; N dollar ; B 114 -93 487 656 ;
C 37 ; WX 600 ; N percent ; B 88 -13 512 610 ;
C 38 ; WX 600 ; N ampersand ; B 98 -16 502 519 ;
C 39 ; WX 600 ; N quoteright ; B 198 314 402 604 ;
C 40 ; WX 600 ; N parenleft ; B 218 -124 382 604 ;
C 41 ; WX 600 ; N parenright ; B 218 -124 381 604 ;
C 42 ; WX 600 ; N asterisk ; B 114 250 486 604 ;
C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 82 22 518 481 ;
C 44 ; WX 600 ; N comma ; B 198 -145 402 145 ;
C 45 ; WX 600 ; N hyphen ; B 72 231 528 272 ;
C 46 ; WX 600 ; N period ; B 226 -14 374 116 ;
C 47 ; WX 600 ; N slash ; B 114 -82 486 668 ;
C 48 ; WX 600 ; N zero ; B 114 -14 487 618 ;
C 49 ; WX 600 ; N one ; B 114 0 486 612 ;
C 50 ; WX 600 ; N two ; B 104 0 496 618 ;
C 51 ; WX 600 ; N three ; B 98 -14 501 618 ;
C 52 ; WX 600 ; N four ; B 106 0 494 604 ;
C 53 ; WX 600 ; N five ; B 98 -14 501 604 ;
C 54 ; WX 600 ; N six ; B 114 -14 487 618 ;
C 55 ; WX 600 ; N seven ; B 114 -2 486 604 ;
C 56 ; WX 600 ; N eight ; B 114 -14 487 618 ;
C 57 ; WX 600 ; N nine ; B 112 -14 488 618 ;
C 58 ; WX 600 ; N colon ; B 226 -14 374 418 ;
C 59 ; WX 600 ; N semicolon ; B 194 -145 406 418 ;
C 60 ; WX 600 ; N less ; B 74 14 526 489 ;
C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 50 160 550 344 ;
C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 74 14 526 487 ;
C 63 ; WX 600 ; N question ; B 124 -14 476 577 ;
C 64 ; WX 600 ; N at ; B 112 -61 488 624 ;
C 65 ; WX 600 ; N A ; B 8 0 592 563 ;
C 66 ; WX 600 ; N B ; B 50 0 549 563 ;
C 67 ; WX 600 ; N C ; B 64 -16 536 577 ;
C 68 ; WX 600 ; N D ; B 62 0 538 563 ;
C 69 ; WX 600 ; N E ; B 62 0 539 563 ;
C 70 ; WX 600 ; N F ; B 62 0 539 563 ;
C 71 ; WX 600 ; N G ; B 50 -16 550 577 ;
C 72 ; WX 600 ; N H ; B 50 0 550 563 ;
C 73 ; WX 600 ; N I ; B 114 0 486 563 ; L J IJ ;
C 74 ; WX 600 ; N J ; B 50 -16 550 563 ;
C 75 ; WX 600 ; N K ; B 34 0 566 563 ;
C 76 ; WX 600 ; N L ; B 70 0 530 563 ; L periodcentered Ldot ;
C 77 ; WX 600 ; N M ; B 8 0 592 563 ;
C 78 ; WX 600 ; N N ; B 30 0 570 563 ; L o afii61352 ;
C 79 ; WX 600 ; N O ; B 50 -16 549 577 ;
C 80 ; WX 600 ; N P ; B 54 0 547 563 ;
C 81 ; WX 600 ; N Q ; B 50 -115 549 577 ;
C 82 ; WX 600 ; N R ; B 26 0 574 563 ;
C 83 ; WX 600 ; N S ; B 92 -16 508 577 ;
C 84 ; WX 600 ; N T ; B 72 0 527 563 ; L M trademark ;
C 85 ; WX 600 ; N U ; B 40 -16 560 563 ;
C 86 ; WX 600 ; N V ; B 8 0 592 563 ;
C 87 ; WX 600 ; N W ; B 14 0 586 563 ;
C 88 ; WX 600 ; N X ; B 40 0 560 563 ;
C 89 ; WX 600 ; N Y ; B 40 0 559 563 ;
C 90 ; WX 600 ; N Z ; B 104 0 497 563 ;
C 91 ; WX 600 ; N bracketleft ; B 218 -124 382 604 ;
C 92 ; WX 600 ; N backslash ; B 114 -82 486 668 ;
C 93 ; WX 600 ; N bracketright ; B 218 -124 383 604 ;
C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 114 354 486 615 ;
C 95 ; WX 600 ; N underscore ; B -12 -126 612 -75 ;
C 96 ; WX 600 ; N quoteleft ; B 198 365 402 626 ;
C 97 ; WX 600 ; N a ; B 66 -16 535 431 ;
C 98 ; WX 600 ; N b ; B 40 -16 560 604 ;
C 99 ; WX 600 ; N c ; B 74 -16 526 431 ;
C 100 ; WX 600 ; N d ; B 40 -16 559 604 ;
C 101 ; WX 600 ; N e ; B 72 -16 528 431 ;
C 102 ; WX 600 ; N f ; B 82 0 518 604 ; L l fl ; L i fi ;
C 103 ; WX 600 ; N g ; B 50 -186 549 431 ;
C 104 ; WX 600 ; N h ; B 46 0 554 604 ;
C 105 ; WX 600 ; N i ; B 92 0 508 627 ; L j ij ;
C 106 ; WX 600 ; N j ; B 144 -186 456 627 ;
C 107 ; WX 600 ; N k ; B 60 0 540 604 ;
C 108 ; WX 600 ; N l ; B 92 0 508 604 ; L periodcentered ldot ;
C 109 ; WX 600 ; N m ; B 8 0 591 431 ;
C 110 ; WX 600 ; N n ; B 56 0 544 431 ;
C 111 ; WX 600 ; N o ; B 72 -16 527 431 ;
C 112 ; WX 600 ; N p ; B 40 -186 559 431 ;
C 113 ; WX 600 ; N q ; B 40 -186 561 431 ;
C 114 ; WX 600 ; N r ; B 66 0 534 428 ;
C 115 ; WX 600 ; N s ; B 104 -16 496 431 ;
C 116 ; WX 600 ; N t ; B 72 -16 528 563 ;
C 117 ; WX 600 ; N u ; B 50 -16 550 418 ;
C 118 ; WX 600 ; N v ; B 30 0 570 418 ;
C 119 ; WX 600 ; N w ; B 30 0 571 418 ;
C 120 ; WX 600 ; N x ; B 50 0 550 418 ;
C 121 ; WX 600 ; N y ; B 50 -186 550 418 ;
C 122 ; WX 600 ; N z ; B 112 0 487 418 ;
C 123 ; WX 600 ; N braceleft ; B 196 -124 404 604 ;
C 124 ; WX 600 ; N bar ; B 280 -124 321 604 ;
C 125 ; WX 600 ; N braceright ; B 196 -124 404 604 ;
C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 92 212 508 349 ;
C 161 ; WX 600 ; N exclamdown ; B 240 -215 360 418 ;
C 162 ; WX 600 ; N cent ; B 122 -13 478 631 ;
C 163 ; WX 600 ; N sterling ; B 82 0 518 577 ;
C 164 ; WX 600 ; N fraction ; B 50 138 550 470 ;
C 165 ; WX 600 ; N yen ; B 50 0 550 563 ;
C 166 ; WX 600 ; N florin ; B 84 -93 516 618 ;
C 167 ; WX 600 ; N section ; B 66 -61 535 604 ;
C 168 ; WX 600 ; N currency ; B 104 94 496 489 ;
C 169 ; WX 600 ; N quotesingle ; B 236 316 364 604 ;
C 170 ; WX 600 ; N quotedblleft ; B 94 368 506 629 ;
C 171 ; WX 600 ; N guillemotleft ; B 60 42 540 459 ;
C 172 ; WX 600 ; N guilsinglleft ; B 174 42 426 459 ;
C 173 ; WX 600 ; N guilsinglright ; B 176 42 424 461 ;
C 174 ; WX 600 ; N fi ; B 8 0 592 627 ;
C 175 ; WX 600 ; N fl ; B 10 0 590 604 ;
C 177 ; WX 600 ; N endash ; B 72 261 528 302 ;
C 178 ; WX 600 ; N dagger ; B 124 -63 476 604 ;
C 179 ; WX 600 ; N daggerdbl ; B 124 -61 476 604 ;
C 180 ; WX 600 ; N periodcentered ; B 226 217 374 349 ;
C 182 ; WX 600 ; N paragraph ; B 74 -61 527 604 ;
C 183 ; WX 600 ; N bullet ; B 186 176 414 401 ;
C 184 ; WX 600 ; N quotesinglbase ; B 196 -145 404 145 ;
C 185 ; WX 600 ; N quotedblbase ; B 92 -116 508 145 ;
C 186 ; WX 600 ; N quotedblright ; B 94 343 506 604 ;
C 187 ; WX 600 ; N guillemotright ; B 60 42 540 461 ;
C 188 ; WX 600 ; N ellipsis ; B 50 -14 549 83 ;
C 189 ; WX 600 ; N perthousand ; B 36 -8 564 615 ;
C 191 ; WX 600 ; N questiondown ; B 124 -175 476 418 ;
C 193 ; WX 600 ; N grave ; B 218 517 382 667 ;
C 194 ; WX 600 ; N acute ; B 218 516 382 665 ;
C 195 ; WX 600 ; N circumflex ; B 156 517 444 667 ;
C 196 ; WX 600 ; N tilde ; B 146 539 454 627 ;
C 197 ; WX 600 ; N macron ; B 156 555 444 594 ;
C 198 ; WX 600 ; N breve ; B 156 517 444 646 ;
C 199 ; WX 600 ; N dotaccent ; B 268 517 331 627 ;
C 200 ; WX 600 ; N dieresis ; B 180 517 421 627 ;
C 202 ; WX 600 ; N ring ; B 208 484 392 665 ;
C 203 ; WX 600 ; N cedilla ; B 218 -173 382 0 ;
C 205 ; WX 600 ; N hungarumlaut ; B 152 516 448 659 ;
C 206 ; WX 600 ; N ogonek ; B 222 -156 378 0 ;
C 207 ; WX 600 ; N caron ; B 156 517 444 667 ;
C 208 ; WX 600 ; N emdash ; B 2 261 598 302 ;
C 225 ; WX 600 ; N AE ; B 10 0 591 563 ;
C 227 ; WX 600 ; N ordfeminine ; B 154 280 445 574 ;
C 232 ; WX 600 ; N Lslash ; B 50 0 549 563 ;
C 233 ; WX 600 ; N Oslash ; B 40 -42 560 605 ;
C 234 ; WX 600 ; N OE ; B 10 0 591 563 ;
C 235 ; WX 600 ; N ordmasculine ; B 154 285 447 577 ;
C 241 ; WX 600 ; N ae ; B 18 -16 582 431 ;
C 245 ; WX 600 ; N dotlessi ; B 92 0 508 418 ;
C 248 ; WX 600 ; N lslash ; B 92 0 508 604 ;
C 249 ; WX 600 ; N oslash ; B 56 -42 544 458 ;
C 250 ; WX 600 ; N oe ; B 18 -16 582 431 ;
C 251 ; WX 600 ; N germandbls ; B 72 -16 529 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N Adieresis ; B 8 0 592 780 ;
C -1 ; WX 600 ; N Aacute ; B 8 0 592 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Agrave ; B 8 0 592 791 ;
C -1 ; WX 600 ; N Acircumflex ; B 8 0 592 791 ;
C -1 ; WX 600 ; N Abreve ; B 8 0 592 770 ;
C -1 ; WX 600 ; N Atilde ; B 8 0 592 751 ;
C -1 ; WX 600 ; N Aring ; B 8 0 592 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Aogonek ; B 4 -156 596 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ccedilla ; B 64 -173 536 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N Cacute ; B 64 -16 536 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ccaron ; B 64 -16 536 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Dcaron ; B 62 0 539 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Edieresis ; B 62 0 539 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N Eacute ; B 62 0 539 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Egrave ; B 62 0 539 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ecircumflex ; B 62 0 539 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ecaron ; B 62 0 539 791 ;
C -1 ; WX 600 ; N Edotaccent ; B 62 0 539 751 ;
C -1 ; WX 600 ; N Eogonek ; B 46 -156 554 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Gbreve ; B 50 -16 550 769 ;
C -1 ; WX 600 ; N Idieresis ; B 114 0 486 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N Iacute ; B 114 0 486 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Igrave ; B 114 0 486 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Icircumflex ; B 114 0 486 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Idotaccent ; B 114 0 486 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N Lacute ; B 60 0 539 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Lcaron ; B 60 0 539 566 ;
C -1 ; WX 600 ; N Nacute ; B 30 0 570 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ncaron ; B 30 0 570 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ntilde ; B 30 0 570 755 ;
C -1 ; WX 600 ; N Odieresis ; B 50 -16 549 746 ;
C -1 ; WX 600 ; N Oacute ; B 50 -16 549 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ograve ; B 50 -16 549 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ocircumflex ; B 50 -16 549 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Otilde ; B 50 -16 549 755 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ohungarumlaut ; B 50 -16 549 783 ;
C -1 ; WX 600 ; N Racute ; B 26 0 574 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Rcaron ; B 26 0 574 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Sacute ; B 92 -16 508 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Scaron ; B 92 -16 508 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Scedilla ; B 92 -173 508 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N Tcaron ; B 72 0 527 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Udieresis ; B 40 -16 560 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N Uacute ; B 40 -16 560 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ugrave ; B 40 -16 560 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ucircumflex ; B 40 -16 560 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Uring ; B 40 -16 560 811 ;
C -1 ; WX 600 ; N Uhungarumlaut ; B 40 -16 560 783 ;
C -1 ; WX 600 ; N Yacute ; B 50 0 549 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Zacute ; B 104 0 497 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Zcaron ; B 104 0 497 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N Zdotaccent ; B 104 0 497 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N Amacron ; B 8 0 592 718 ;
C -1 ; WX 600 ; N Tcommaaccent ; B 72 -237 527 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ydieresis ; B 50 0 549 761 ;
C -1 ; WX 600 ; N Emacron ; B 62 0 539 726 ;
C -1 ; WX 600 ; N Imacron ; B 114 0 486 726 ;
C -1 ; WX 600 ; N Iogonek ; B 106 -156 494 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Kcommaaccent ; B 34 -237 566 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Lcommaaccent ; B 60 -237 539 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Ncommaaccent ; B 30 -237 570 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Omacron ; B 50 -16 549 726 ;
C -1 ; WX 600 ; N Rcommaaccent ; B 26 -237 574 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Gcommaaccent ; B 50 -237 550 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N Umacron ; B 40 -16 560 726 ;
C -1 ; WX 600 ; N Uogonek ; B 40 -156 560 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N adieresis ; B 66 -16 535 627 ;
C -1 ; WX 600 ; N aacute ; B 66 -16 535 665 ;
C -1 ; WX 600 ; N agrave ; B 66 -16 535 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N acircumflex ; B 66 -16 535 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N abreve ; B 66 -16 535 646 ;
C -1 ; WX 600 ; N atilde ; B 66 -16 535 627 ;
C -1 ; WX 600 ; N aring ; B 66 -16 535 665 ;
C -1 ; WX 600 ; N aogonek ; B 58 -156 542 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N cacute ; B 74 -16 526 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N ccaron ; B 74 -16 526 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N ccedilla ; B 74 -173 526 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N dcaron ; B 6 -16 594 616 ;
C -1 ; WX 600 ; N edieresis ; B 72 -16 528 610 ;
C -1 ; WX 600 ; N eacute ; B 72 -16 528 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N egrave ; B 72 -16 528 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N ecircumflex ; B 72 -16 528 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N ecaron ; B 72 -16 528 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N edotaccent ; B 72 -16 528 627 ;
C -1 ; WX 600 ; N eogonek ; B 72 -156 528 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N gbreve ; B 50 -186 549 619 ;
C -1 ; WX 600 ; N idieresis ; B 92 0 508 610 ;
C -1 ; WX 600 ; N iacute ; B 92 0 508 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N igrave ; B 92 0 508 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N icircumflex ; B 92 0 508 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N lacute ; B 92 0 508 789 ;
C -1 ; WX 600 ; N lcaron ; B 92 0 508 616 ;
C -1 ; WX 600 ; N nacute ; B 56 0 544 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N ncaron ; B 56 0 544 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N ntilde ; B 56 0 544 605 ;
C -1 ; WX 600 ; N odieresis ; B 72 -16 527 610 ;
C -1 ; WX 600 ; N oacute ; B 72 -16 527 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N ograve ; B 72 -16 527 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N ocircumflex ; B 72 -16 527 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N otilde ; B 72 -16 527 605 ;
C -1 ; WX 600 ; N ohungarumlaut ; B 72 -16 527 659 ;
C -1 ; WX 600 ; N racute ; B 70 0 530 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N sacute ; B 104 -16 496 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N scaron ; B 104 -16 496 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N scommaaccent ; B 104 -237 496 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N tcaron ; B 68 -16 532 635 ;
C -1 ; WX 600 ; N udieresis ; B 50 -16 550 610 ;
C -1 ; WX 600 ; N uacute ; B 50 -16 550 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N ugrave ; B 50 -16 550 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N ucircumflex ; B 50 -16 550 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N uring ; B 50 -16 550 662 ;
C -1 ; WX 600 ; N uhungarumlaut ; B 50 -16 550 659 ;
C -1 ; WX 600 ; N yacute ; B 50 -186 550 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N zacute ; B 112 0 487 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N zcaron ; B 112 0 487 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N zdotaccent ; B 112 0 487 610 ;
C -1 ; WX 600 ; N ydieresis ; B 50 -186 550 610 ;
C -1 ; WX 600 ; N tcommaaccent ; B 72 -253 528 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N amacron ; B 66 -16 535 594 ;
C -1 ; WX 600 ; N emacron ; B 72 -16 528 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N imacron ; B 92 0 508 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N kcommaaccent ; B 60 -237 540 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N lcommaaccent ; B 92 -237 508 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N ncommaaccent ; B 56 -237 544 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N omacron ; B 72 -16 527 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N rcommaaccent ; B 66 -253 534 428 ;
C -1 ; WX 600 ; N umacron ; B 50 -16 550 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N uogonek ; B 42 -156 558 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N rcaron ; B 70 0 530 640 ;
C -1 ; WX 600 ; N scedilla ; B 104 -173 496 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N gcommaaccent ; B 50 -186 549 667 ;
C -1 ; WX 600 ; N iogonek ; B 86 -156 514 624 ;
C -1 ; WX 600 ; N Scommaaccent ; B 92 -237 508 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N Eth ; B 46 0 555 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Dcroat ; B 40 0 559 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N Thorn ; B 72 0 529 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N dcroat ; B 40 -16 559 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N eth ; B 72 -17 527 619 ;
C -1 ; WX 600 ; N thorn ; B 40 -186 559 590 ;
C -1 ; WX 600 ; N Euro ; B 38 -16 562 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N onesuperior ; B 190 258 410 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N twosuperior ; B 184 258 416 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N threesuperior ; B 182 252 417 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N degree ; B 156 346 445 635 ;
C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 72 231 528 272 ;
C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 118 71 482 434 ;
C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 72 44 528 472 ;
C -1 ; WX 600 ; N trademark ; B 2 242 598 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 72 0 528 530 ;
C -1 ; WX 600 ; N onehalf ; B 12 0 588 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N onequarter ; B 18 0 582 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N threequarters ; B 14 0 586 612 ;
C -1 ; WX 600 ; N commaaccent ; B 234 -253 366 -75 ;
C -1 ; WX 600 ; N copyright ; B 4 -14 597 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N registered ; B 4 -14 597 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N lozenge ; B 88 -11 512 575 ;
C -1 ; WX 600 ; N Delta ; B 42 0 558 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N notequal ; B 50 42 550 451 ;
C -1 ; WX 600 ; N radical ; B 0 0 600 700 ;
C -1 ; WX 600 ; N lessequal ; B 64 0 536 535 ;
C -1 ; WX 600 ; N greaterequal ; B 64 0 536 535 ;
C -1 ; WX 600 ; N logicalnot ; B 72 52 527 272 ;
C -1 ; WX 600 ; N summation ; B 102 -127 498 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N partialdiff ; B 70 -17 530 582 ;
C -1 ; WX 600 ; N brokenbar ; B 280 -124 321 604 ;
C -1 ; WX 600 ; N mu ; B 50 -200 550 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10017 ; B 8 0 592 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10018 ; B 52 0 549 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10019 ; B 50 0 549 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10020 ; B 62 0 539 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10021 ; B 32 -126 567 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10022 ; B 62 0 539 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10023 ; B 62 0 539 751 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10024 ; B 8 0 592 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10025 ; B 92 -16 508 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10026 ; B 50 0 550 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10027 ; B 50 0 550 770 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10028 ; B 36 0 564 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10029 ; B 54 0 546 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10030 ; B 8 0 592 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10031 ; B 50 0 550 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10032 ; B 50 -16 549 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10033 ; B 50 0 550 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10034 ; B 54 0 547 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10035 ; B 64 -16 536 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10036 ; B 72 0 527 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10037 ; B 50 0 549 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10038 ; B 14 0 585 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10039 ; B 40 0 560 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10040 ; B 50 -126 550 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10041 ; B 60 0 540 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10042 ; B -46 0 646 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10043 ; B 6 -126 595 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10044 ; B 34 0 567 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10045 ; B 8 0 592 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10046 ; B 54 -2 547 561 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10047 ; B 64 -16 536 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10048 ; B 4 -16 597 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10049 ; B 26 0 574 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10065 ; B 66 -16 535 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10066 ; B 82 -17 519 626 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10067 ; B 108 0 493 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10068 ; B 114 0 485 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10069 ; B 52 -118 549 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10070 ; B 72 -16 528 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10071 ; B 72 -16 528 627 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10072 ; B 12 0 588 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10073 ; B 104 -16 496 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10074 ; B 66 0 534 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10075 ; B 66 0 534 646 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10076 ; B 70 0 530 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10077 ; B 88 -1 512 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10078 ; B 52 0 548 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10079 ; B 62 0 538 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10080 ; B 72 -16 527 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10081 ; B 64 0 536 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10082 ; B 40 -186 559 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10083 ; B 74 -16 526 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10084 ; B 102 -2 497 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10085 ; B 50 -186 550 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10086 ; B 2 -186 597 572 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10087 ; B 50 0 550 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10088 ; B 58 -118 542 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10089 ; B 96 0 504 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10090 ; B 8 0 592 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10091 ; B 10 -118 591 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10092 ; B 62 0 537 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10093 ; B 10 0 590 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10094 ; B 108 0 493 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10095 ; B 74 -16 526 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10096 ; B 2 -16 597 431 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10097 ; B 88 0 512 418 ;
C -1 ; WX 600 ; N uni0400 ; B 62 0 539 780 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10051 ; B 27 -103 563 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10052 ; B 62 0 539 753 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10053 ; B 64 -16 536 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10054 ; B 92 -16 508 577 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10055 ; B 114 0 486 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10056 ; B 114 0 486 720 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10057 ; B 50 -16 550 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10058 ; B 12 0 589 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10059 ; B 14 0 587 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10060 ; B 27 0 614 563 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10061 ; B 36 0 564 753 ;
