File: //usr/share/fonts/default/Type1/n022004l.afm
StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by pfaedit
Comment Creation Date: Wed Feb 23 17:31:20 2005
FontName NimbusMonL-Bold
FullName Nimbus Mono L Bold
FamilyName Nimbus Mono L
Weight Bold
Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs aded by Valek Filippov (C) 2001)
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 1.06
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -107 -270 691 1086
CapHeight 565
XHeight 423
Ascender 604
Descender -198
StartCharMetrics 659
C 0 ; WX 775 ; N .notdef ; B 0 0 0 0 ;
C 32 ; WX 578 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 578 ; N exclam ; B 213 -15 369 618 ;
C 34 ; WX 578 ; N quotedbl ; B 132 302 450 583 ;
C 35 ; WX 578 ; N numbersign ; B 60 -89 521 654 ;
C 36 ; WX 578 ; N dollar ; B 81 -119 501 663 ;
C 37 ; WX 578 ; N percent ; B 78 -15 505 598 ;
C 38 ; WX 578 ; N ampersand ; B 73 -15 492 533 ;
C 39 ; WX 578 ; N quoteright ; B 143 321 340 604 ;
C 40 ; WX 578 ; N parenleft ; B 257 -148 473 612 ;
C 41 ; WX 578 ; N parenright ; B 113 -148 330 612 ;
C 42 ; WX 578 ; N asterisk ; B 81 202 501 604 ;
C 43 ; WX 578 ; N plus ; B 40 0 541 542 ;
C 44 ; WX 578 ; N comma ; B 143 -153 340 129 ;
C 45 ; WX 578 ; N hyphen ; B 40 222 541 319 ;
C 46 ; WX 578 ; N period ; B 218 -15 363 113 ;
C 47 ; WX 578 ; N slash ; B 81 -109 501 673 ;
C 48 ; WX 578 ; N zero ; B 81 -15 501 618 ;
C 49 ; WX 578 ; N one ; B 81 0 501 618 ;
C 50 ; WX 578 ; N two ; B 51 0 492 618 ;
C 51 ; WX 578 ; N three ; B 64 -15 512 618 ;
C 52 ; WX 578 ; N four ; B 73 0 492 604 ;
C 53 ; WX 578 ; N five ; B 64 -15 512 604 ;
C 54 ; WX 578 ; N six ; B 102 -15 523 618 ;
C 55 ; WX 578 ; N seven ; B 73 -1 492 604 ;
C 56 ; WX 578 ; N eight ; B 81 -15 501 618 ;
C 57 ; WX 578 ; N nine ; B 102 -15 524 618 ;
C 58 ; WX 578 ; N colon ; B 218 -15 363 423 ;
C 59 ; WX 578 ; N semicolon ; B 143 -153 340 423 ;
C 60 ; WX 578 ; N less ; B 40 51 527 485 ;
C 61 ; WX 578 ; N equal ; B 40 133 541 409 ;
C 62 ; WX 578 ; N greater ; B 54 51 541 484 ;
C 63 ; WX 578 ; N question ; B 101 -15 501 580 ;
C 64 ; WX 578 ; N at ; B 74 -147 492 601 ;
C 65 ; WX 578 ; N A ; B -20 0 601 565 ;
C 66 ; WX 578 ; N B ; B 12 0 554 565 ;
C 67 ; WX 578 ; N C ; B 32 -15 546 578 ;
C 68 ; WX 578 ; N D ; B 12 0 533 565 ;
C 69 ; WX 578 ; N E ; B 12 0 533 565 ;
C 70 ; WX 578 ; N F ; B 12 0 533 565 ;
C 71 ; WX 578 ; N G ; B 32 -15 574 578 ;
C 72 ; WX 578 ; N H ; B 22 0 563 565 ;
C 73 ; WX 578 ; N I ; B 81 0 501 565 ; L J IJ ;
C 74 ; WX 578 ; N J ; B 51 -15 594 565 ;
C 75 ; WX 578 ; N K ; B 12 0 583 565 ;
C 76 ; WX 578 ; N L ; B 32 0 554 565 ; L periodcentered Ldot ;
C 77 ; WX 578 ; N M ; B -19 0 604 566 ;
C 78 ; WX 578 ; N N ; B -8 0 574 565 ; L o afii61352 ;
C 79 ; WX 578 ; N O ; B 20 -15 561 578 ;
C 80 ; WX 578 ; N P ; B 12 0 512 565 ;
C 81 ; WX 578 ; N Q ; B 20 -140 561 578 ;
C 82 ; WX 578 ; N R ; B 12 0 600 565 ;
C 83 ; WX 578 ; N S ; B 60 -15 521 578 ;
C 84 ; WX 578 ; N T ; B 40 0 541 565 ; L M trademark ;
C 85 ; WX 578 ; N U ; B 9 -15 572 565 ;
C 86 ; WX 578 ; N V ; B -20 0 601 565 ;
C 87 ; WX 578 ; N W ; B -9 0 591 565 ;
C 88 ; WX 578 ; N X ; B 9 0 572 565 ;
C 89 ; WX 578 ; N Y ; B 20 0 561 565 ;
C 90 ; WX 578 ; N Z ; B 71 0 511 565 ;
C 91 ; WX 578 ; N bracketleft ; B 242 -143 460 608 ;
C 92 ; WX 578 ; N backslash ; B 81 -109 501 673 ;
C 93 ; WX 578 ; N bracketright ; B 121 -143 339 608 ;
C 94 ; WX 578 ; N asciicircum ; B 81 315 501 632 ;
C 95 ; WX 578 ; N underscore ; B -12 -121 593 -73 ;
C 96 ; WX 578 ; N quoteleft ; B 241 337 439 583 ;
C 97 ; WX 578 ; N a ; B 40 -16 554 436 ;
C 98 ; WX 578 ; N b ; B -8 -15 554 604 ;
C 99 ; WX 578 ; N c ; B 51 -16 549 436 ;
C 100 ; WX 578 ; N d ; B 32 -15 594 604 ;
C 101 ; WX 578 ; N e ; B 32 -16 533 436 ;
C 102 ; WX 578 ; N f ; B 73 0 554 604 ; L l fl ; L i fi ;
C 103 ; WX 578 ; N g ; B 32 -198 574 437 ;
C 104 ; WX 578 ; N h ; B 12 0 563 604 ;
C 105 ; WX 578 ; N i ; B 60 0 521 604 ; L j ij ;
C 106 ; WX 578 ; N j ; B 113 -198 473 604 ;
C 107 ; WX 578 ; N k ; B 32 0 554 604 ;
C 108 ; WX 578 ; N l ; B 60 0 521 604 ; L periodcentered ldot ;
C 109 ; WX 578 ; N m ; B -19 0 604 436 ;
C 110 ; WX 578 ; N n ; B 22 0 554 436 ;
C 111 ; WX 578 ; N o ; B 40 -16 541 436 ;
C 112 ; WX 578 ; N p ; B -8 -198 554 436 ;
C 113 ; WX 578 ; N q ; B 32 -198 594 436 ;
C 114 ; WX 578 ; N r ; B 51 0 554 435 ;
C 115 ; WX 578 ; N s ; B 71 -16 511 436 ;
C 116 ; WX 578 ; N t ; B 12 -16 512 573 ;
C 117 ; WX 578 ; N u ; B 12 -12 554 423 ;
C 118 ; WX 578 ; N v ; B 0 0 581 423 ;
C 119 ; WX 578 ; N w ; B 0 0 581 423 ;
C 120 ; WX 578 ; N x ; B 20 0 561 423 ;
C 121 ; WX 578 ; N y ; B 20 -198 561 423 ;
C 122 ; WX 578 ; N z ; B 82 0 503 423 ;
C 123 ; WX 578 ; N braceleft ; B 162 -148 419 604 ;
C 124 ; WX 578 ; N bar ; B 242 -148 339 604 ;
C 125 ; WX 578 ; N braceright ; B 162 -148 419 604 ;
C 126 ; WX 578 ; N asciitilde ; B 60 172 521 373 ;
C 161 ; WX 578 ; N exclamdown ; B 213 -220 369 412 ;
C 162 ; WX 578 ; N cent ; B 81 -43 484 640 ;
C 163 ; WX 578 ; N sterling ; B 32 0 533 580 ;
C 164 ; WX 578 ; N fraction ; B 20 99 562 484 ;
C 165 ; WX 578 ; N yen ; B 20 0 561 562 ;
C 166 ; WX 578 ; N florin ; B 55 -119 532 618 ;
C 167 ; WX 578 ; N section ; B 35 -164 546 565 ;
C 168 ; WX 578 ; N currency ; B 71 62 511 503 ;
C 169 ; WX 578 ; N quotesingle ; B 228 302 353 583 ;
C 170 ; WX 578 ; N quotedblleft ; B 95 337 487 583 ;
C 171 ; WX 578 ; N guillemotleft ; B 32 19 554 402 ;
C 172 ; WX 578 ; N guilsinglleft ; B 32 19 332 402 ;
C 173 ; WX 578 ; N guilsinglright ; B 255 19 554 402 ;
C 174 ; WX 578 ; N fi ; B -15 0 600 604 ;
C 175 ; WX 578 ; N fl ; B -16 0 598 604 ;
C 177 ; WX 578 ; N endash ; B 40 222 541 319 ;
C 178 ; WX 578 ; N dagger ; B 90 -89 490 604 ;
C 179 ; WX 578 ; N daggerdbl ; B 90 -89 490 604 ;
C 180 ; WX 578 ; N periodcentered ; B 218 208 363 335 ;
C 182 ; WX 578 ; N paragraph ; B 47 -169 541 565 ;
C 183 ; WX 578 ; N bullet ; B 146 149 435 439 ;
C 184 ; WX 578 ; N quotesinglbase ; B 143 -153 340 129 ;
C 185 ; WX 578 ; N quotedblbase ; B 84 -116 477 129 ;
C 186 ; WX 578 ; N quotedblright ; B 84 337 477 583 ;
C 187 ; WX 578 ; N guillemotright ; B 32 19 554 402 ;
C 188 ; WX 578 ; N ellipsis ; B 24 -15 557 113 ;
C 189 ; WX 578 ; N perthousand ; B 0 0 581 598 ;
C 191 ; WX 578 ; N questiondown ; B 81 -220 480 374 ;
C 193 ; WX 578 ; N grave ; B 121 480 339 675 ;
C 194 ; WX 578 ; N acute ; B 242 480 460 675 ;
C 195 ; WX 578 ; N circumflex ; B 121 482 461 675 ;
C 196 ; WX 578 ; N tilde ; B 112 507 470 636 ;
C 197 ; WX 578 ; N macron ; B 121 529 460 606 ;
C 198 ; WX 578 ; N breve ; B 121 487 460 666 ;
C 199 ; WX 578 ; N dotaccent ; B 232 518 349 634 ;
C 200 ; WX 578 ; N dieresis ; B 132 518 450 634 ;
C 202 ; WX 578 ; N ring ; B 171 470 411 704 ;
C 203 ; WX 578 ; N cedilla ; B 174 -222 394 0 ;
C 205 ; WX 578 ; N hungarumlaut ; B 121 480 460 673 ;
C 206 ; WX 578 ; N ogonek ; B 242 -202 450 0 ;
C 207 ; WX 578 ; N caron ; B 121 482 461 675 ;
C 208 ; WX 578 ; N emdash ; B -28 222 609 319 ;
C 225 ; WX 578 ; N AE ; B -19 0 595 565 ;
C 227 ; WX 578 ; N ordfeminine ; B 115 177 474 577 ;
C 232 ; WX 578 ; N Lslash ; B 12 0 554 565 ;
C 233 ; WX 578 ; N Oslash ; B 8 -68 572 618 ;
C 234 ; WX 578 ; N OE ; B -19 0 593 565 ;
C 235 ; WX 578 ; N ordmasculine ; B 119 177 466 577 ;
C 241 ; WX 578 ; N ae ; B -12 -16 593 436 ;
C 245 ; WX 578 ; N dotlessi ; B 60 0 521 423 ;
C 248 ; WX 578 ; N lslash ; B 60 0 521 604 ;
C 249 ; WX 578 ; N oslash ; B 22 -68 555 479 ;
C 250 ; WX 578 ; N oe ; B -11 -16 594 436 ;
C 251 ; WX 578 ; N germandbls ; B 12 -16 512 604 ;
C -1 ; WX 578 ; N Adieresis ; B -20 0 601 774 ;
C -1 ; WX 578 ; N Aacute ; B -20 0 601 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Agrave ; B -20 0 601 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Acircumflex ; B -20 0 601 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Abreve ; B -20 0 601 805 ;
C -1 ; WX 578 ; N Atilde ; B -20 0 601 774 ;
C -1 ; WX 578 ; N Aring ; B -20 0 601 844 ;
C -1 ; WX 578 ; N Aogonek ; B -20 -202 601 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N Ccedilla ; B 32 -222 546 578 ;
C -1 ; WX 578 ; N Cacute ; B 32 -15 546 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Ccaron ; B 32 -15 546 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Dcaron ; B 12 0 533 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Edieresis ; B 12 0 533 774 ;
C -1 ; WX 578 ; N Eacute ; B 12 0 533 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Egrave ; B 12 0 533 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Ecircumflex ; B 12 0 533 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Ecaron ; B 12 0 533 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Edotaccent ; B 12 0 533 774 ;
C -1 ; WX 578 ; N Eogonek ; B 12 -202 569 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N Gbreve ; B 32 -15 574 805 ;
C -1 ; WX 578 ; N Idieresis ; B 81 0 501 774 ;
C -1 ; WX 578 ; N Iacute ; B 81 0 501 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Igrave ; B 81 0 501 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Icircumflex ; B 81 0 501 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Idotaccent ; B 81 0 501 774 ;
C -1 ; WX 578 ; N Lacute ; B 32 0 554 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Lcaron ; B 32 0 554 580 ;
C -1 ; WX 578 ; N Nacute ; B -8 0 574 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Ncaron ; B -8 0 574 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Ntilde ; B -8 0 574 774 ;
C -1 ; WX 578 ; N Odieresis ; B 20 -15 561 774 ;
C -1 ; WX 578 ; N Oacute ; B 20 -15 561 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Ograve ; B 20 -15 561 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Ocircumflex ; B 20 -15 561 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Otilde ; B 20 -15 561 774 ;
C -1 ; WX 578 ; N Ohungarumlaut ; B 20 -15 561 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Racute ; B 12 0 600 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Rcaron ; B 12 0 600 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Sacute ; B 60 -15 521 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Scaron ; B 60 -15 521 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Scedilla ; B 60 -222 521 578 ;
C -1 ; WX 578 ; N Tcaron ; B 40 0 541 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Udieresis ; B 9 -15 572 774 ;
C -1 ; WX 578 ; N Uacute ; B 9 -15 572 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Ugrave ; B 9 -15 572 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Ucircumflex ; B 9 -15 572 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Uring ; B 9 -15 572 844 ;
C -1 ; WX 578 ; N Uhungarumlaut ; B 9 -15 572 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Yacute ; B 20 0 561 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Zacute ; B 71 0 511 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Zcaron ; B 71 0 511 813 ;
C -1 ; WX 578 ; N Zdotaccent ; B 71 0 511 774 ;
C -1 ; WX 578 ; N Amacron ; B -20 0 601 745 ;
C -1 ; WX 578 ; N Tcommaaccent ; B 40 -270 541 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N Ydieresis ; B 20 0 561 774 ;
C -1 ; WX 578 ; N Emacron ; B 12 0 533 745 ;
C -1 ; WX 578 ; N Imacron ; B 81 0 501 745 ;
C -1 ; WX 578 ; N Iogonek ; B 81 -202 501 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N Kcommaaccent ; B 12 -270 583 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N Lcommaaccent ; B 32 -270 554 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N Ncommaaccent ; B -8 -270 574 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N Omacron ; B 20 -15 561 745 ;
C -1 ; WX 578 ; N Rcommaaccent ; B 12 -270 600 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N Gcommaaccent ; B 32 -270 574 578 ;
C -1 ; WX 578 ; N Umacron ; B 9 -15 572 745 ;
C -1 ; WX 578 ; N Uogonek ; B 9 -202 572 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N adieresis ; B 40 -16 554 634 ;
C -1 ; WX 578 ; N aacute ; B 40 -16 554 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N agrave ; B 40 -16 554 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N acircumflex ; B 40 -16 554 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N abreve ; B 40 -16 554 666 ;
C -1 ; WX 578 ; N atilde ; B 40 -16 554 636 ;
C -1 ; WX 578 ; N aring ; B 40 -16 554 704 ;
C -1 ; WX 578 ; N aogonek ; B 40 -202 562 436 ;
C -1 ; WX 578 ; N cacute ; B 51 -16 549 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N ccaron ; B 51 -16 549 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N ccedilla ; B 51 -222 549 436 ;
C -1 ; WX 578 ; N dcaron ; B 32 -15 660 617 ;
C -1 ; WX 578 ; N edieresis ; B 32 -16 533 634 ;
C -1 ; WX 578 ; N eacute ; B 32 -16 533 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N egrave ; B 32 -16 533 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N ecircumflex ; B 32 -16 533 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N ecaron ; B 32 -16 533 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N edotaccent ; B 32 -16 533 634 ;
C -1 ; WX 578 ; N eogonek ; B 32 -202 533 436 ;
C -1 ; WX 578 ; N gbreve ; B 32 -198 574 666 ;
C -1 ; WX 578 ; N idieresis ; B 60 0 521 634 ;
C -1 ; WX 578 ; N iacute ; B 60 0 521 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N igrave ; B 60 0 521 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N icircumflex ; B 60 0 521 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N lacute ; B 60 0 521 814 ;
C -1 ; WX 578 ; N lcaron ; B 60 0 521 617 ;
C -1 ; WX 578 ; N nacute ; B 22 0 554 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N ncaron ; B 22 0 554 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N ntilde ; B 22 0 554 636 ;
C -1 ; WX 578 ; N odieresis ; B 40 -16 541 634 ;
C -1 ; WX 578 ; N oacute ; B 40 -16 541 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N ograve ; B 40 -16 541 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N ocircumflex ; B 40 -16 541 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N otilde ; B 40 -16 541 636 ;
C -1 ; WX 578 ; N ohungarumlaut ; B 40 -16 541 673 ;
C -1 ; WX 578 ; N racute ; B 51 0 554 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N sacute ; B 71 -16 511 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N scaron ; B 71 -16 511 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N scommaaccent ; B 71 -270 511 436 ;
C -1 ; WX 578 ; N tcaron ; B 12 -16 513 617 ;
C -1 ; WX 578 ; N udieresis ; B 12 -12 554 634 ;
C -1 ; WX 578 ; N uacute ; B 12 -12 554 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N ugrave ; B 12 -12 554 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N ucircumflex ; B 12 -12 554 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N uring ; B 12 -12 554 704 ;
C -1 ; WX 578 ; N uhungarumlaut ; B 12 -12 554 673 ;
C -1 ; WX 578 ; N yacute ; B 20 -198 561 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N zacute ; B 82 0 503 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N zcaron ; B 82 0 503 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N zdotaccent ; B 82 0 503 634 ;
C -1 ; WX 578 ; N ydieresis ; B 20 -198 561 634 ;
C -1 ; WX 578 ; N tcommaaccent ; B 12 -270 512 573 ;
C -1 ; WX 578 ; N amacron ; B 40 -16 554 606 ;
C -1 ; WX 578 ; N emacron ; B 32 -16 533 606 ;
C -1 ; WX 578 ; N imacron ; B 60 0 521 606 ;
C -1 ; WX 578 ; N kcommaaccent ; B 32 -270 554 604 ;
C -1 ; WX 578 ; N lcommaaccent ; B 60 -270 521 604 ;
C -1 ; WX 578 ; N ncommaaccent ; B 22 -270 554 436 ;
C -1 ; WX 578 ; N omacron ; B 40 -16 541 606 ;
C -1 ; WX 578 ; N rcommaaccent ; B 51 -270 554 435 ;
C -1 ; WX 578 ; N umacron ; B 12 -12 554 606 ;
C -1 ; WX 578 ; N uogonek ; B 12 -202 554 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N rcaron ; B 51 0 554 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N scedilla ; B 71 -222 511 436 ;
C -1 ; WX 578 ; N gcommaaccent ; B 32 -198 574 698 ;
C -1 ; WX 578 ; N iogonek ; B 60 -202 523 604 ;
C -1 ; WX 578 ; N Scommaaccent ; B 60 -270 521 578 ;
C -1 ; WX 578 ; N Eth ; B 0 0 533 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N Dcroat ; B 0 0 533 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N Thorn ; B 15 0 507 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N dcroat ; B 32 -16 594 604 ;
C -1 ; WX 578 ; N eth ; B 40 -16 541 626 ;
C -1 ; WX 578 ; N thorn ; B -8 -198 554 604 ;
C -1 ; WX 578 ; N Euro ; B 4 -15 521 578 ;
C -1 ; WX 578 ; N onesuperior ; B 161 240 420 618 ;
C -1 ; WX 578 ; N twosuperior ; B 144 240 415 617 ;
C -1 ; WX 578 ; N threesuperior ; B 152 231 428 617 ;
C -1 ; WX 578 ; N degree ; B 121 236 460 577 ;
C -1 ; WX 578 ; N minus ; B 40 224 541 319 ;
C -1 ; WX 578 ; N multiply ; B 97 78 484 466 ;
C -1 ; WX 578 ; N divide ; B 40 27 541 515 ;
C -1 ; WX 578 ; N trademark ; B -32 213 601 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N plusminus ; B 40 0 541 604 ;
C -1 ; WX 578 ; N onehalf ; B -33 0 609 618 ;
C -1 ; WX 578 ; N onequarter ; B -33 0 609 618 ;
C -1 ; WX 578 ; N threequarters ; B -40 0 611 617 ;
C -1 ; WX 578 ; N commaaccent ; B 177 -270 340 -57 ;
C -1 ; WX 578 ; N copyright ; B -7 -15 587 580 ;
C -1 ; WX 578 ; N registered ; B -7 -15 587 580 ;
C -1 ; WX 578 ; N lozenge ; B 70 -19 512 574 ;
C -1 ; WX 578 ; N Delta ; B 15 0 567 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N notequal ; B 40 22 541 508 ;
C -1 ; WX 578 ; N radical ; B 12 -57 622 675 ;
C -1 ; WX 578 ; N lessequal ; B 2 0 532 573 ;
C -1 ; WX 578 ; N greaterequal ; B 34 0 565 573 ;
C -1 ; WX 578 ; N logicalnot ; B 40 112 450 431 ;
C -1 ; WX 578 ; N summation ; B 43 -94 520 650 ;
C -1 ; WX 578 ; N partialdiff ; B 99 -16 508 572 ;
C -1 ; WX 578 ; N brokenbar ; B 242 -148 339 604 ;
C -1 ; WX 578 ; N mu ; B 12 -148 554 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10017 ; B -20 0 601 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10018 ; B 20 0 561 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10019 ; B 12 0 554 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10020 ; B 31 0 550 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10021 ; B 5 -136 581 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10022 ; B 12 0 533 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10023 ; B 12 0 533 720 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10024 ; B -23 0 604 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10025 ; B 60 -15 521 578 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10026 ; B 20 0 561 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10027 ; B 20 0 561 782 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10028 ; B 6 0 574 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10029 ; B 12 0 569 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10030 ; B -19 0 604 566 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10031 ; B 22 0 563 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10032 ; B 20 -15 561 578 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10033 ; B 20 0 561 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10034 ; B 12 0 512 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10035 ; B 32 -15 546 578 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10036 ; B 40 0 541 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10037 ; B 19 0 562 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10038 ; B 4 0 577 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10039 ; B 9 0 572 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10040 ; B 6 -136 574 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10041 ; B 37 0 544 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10042 ; B -22 0 604 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10043 ; B 2 -136 578 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10044 ; B 8 0 578 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10045 ; B 1 0 578 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10046 ; B 12 0 512 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10047 ; B 33 -15 549 578 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10048 ; B 4 -15 580 579 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10049 ; B 2 0 570 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10065 ; B 40 -16 554 436 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10066 ; B 50 -15 532 621 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10067 ; B 81 -1 500 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10068 ; B 95 -1 487 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10069 ; B 34 -89 547 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10070 ; B 32 -16 533 436 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10071 ; B 32 -16 533 591 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10072 ; B -20 0 601 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10073 ; B 71 -16 511 436 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10074 ; B 31 -1 551 424 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10075 ; B 31 -1 551 666 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10076 ; B 50 0 532 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10077 ; B 16 -1 566 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10078 ; B 8 0 577 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10079 ; B 50 -1 533 424 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10080 ; B 40 -16 541 436 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10081 ; B 45 -1 537 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10082 ; B -8 -198 554 436 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10083 ; B 51 -16 549 436 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10084 ; B 60 0 521 425 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10085 ; B 20 -198 561 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10086 ; B 15 -198 569 628 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10087 ; B 20 0 561 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10088 ; B 30 -89 551 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10089 ; B 47 -1 535 424 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10090 ; B -12 0 594 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10091 ; B 3 -89 579 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10092 ; B 20 0 562 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10093 ; B -8 0 590 424 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10094 ; B 81 0 500 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10095 ; B 43 -16 539 436 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10096 ; B 2 -16 580 436 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10097 ; B 50 0 532 423 ;
C -1 ; WX 578 ; N uni0400 ; B 12 0 533 798 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10051 ; B 0 -145 579 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10052 ; B 31 0 550 797 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10053 ; B 33 -15 549 578 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10054 ; B 60 -15 521 578 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10055 ; B 81 0 501 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10056 ; B 81 0 501 720 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10057 ; B 81 0 501 720 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10058 ; B -43 0 654 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10059 ; B -107 0 630 565 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10060 ; B 0 -1 599 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10061 ; B 6 0 574 797 ;
C -1 ; WX 578 ; N uni040D ; B 20 0 561 797 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10062 ; B 19 0 562 782 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10145 ; B 20 -136 561 565 ;
C -1 ; WX 578 ; N uni0450 ; B 32 -16 533 669 ;
C -1 ; WX 578 ; N afii10099 ; B 12 -117 492 604 ;
