MOON
Server: Apache/2.2.31 (Unix) mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4
System: Linux csr818.wilogic.com 2.6.18-419.el5xen #1 SMP Fri Feb 24 22:50:37 UTC 2017 x86_64
User: digitals (531)
PHP: 5.4.45
Disabled: NONE
Upload Files
File: //usr/share/fonts/default/Type1/n022024l.afm
StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by pfaedit
Comment Creation Date: Wed Feb 23 17:37:00 2005
FontName NimbusMonL-BoldObli
FullName Nimbus Mono L Bold Oblique
FamilyName Nimbus Mono L
Weight Bold
Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001)
ItalicAngle -12
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 1.06
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -124 -270 814 1085
CapHeight 565
XHeight 423
Ascender 604
Descender -198
StartCharMetrics 659
C 0 ; WX 775 ; N .notdef ; B 0 0 0 0 ;
C 32 ; WX 579 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 579 ; N exclam ; B 226 -15 485 618 ;
C 34 ; WX 579 ; N quotedbl ; B 236 302 574 583 ;
C 35 ; WX 579 ; N numbersign ; B 98 -89 604 654 ;
C 36 ; WX 579 ; N dollar ; B 97 -119 591 663 ;
C 37 ; WX 579 ; N percent ; B 127 -15 581 598 ;
C 38 ; WX 579 ; N ampersand ; B 99 -15 539 533 ;
C 39 ; WX 579 ; N quoteright ; B 215 321 468 604 ;
C 40 ; WX 579 ; N parenleft ; B 294 -148 594 612 ;
C 41 ; WX 579 ; N parenright ; B 90 -148 391 612 ;
C 42 ; WX 579 ; N asterisk ; B 172 202 595 604 ;
C 43 ; WX 579 ; N plus ; B 98 0 600 542 ;
C 44 ; WX 579 ; N comma ; B 115 -153 367 129 ;
C 45 ; WX 579 ; N hyphen ; B 98 222 600 319 ;
C 46 ; WX 579 ; N period ; B 226 -15 375 113 ;
C 47 ; WX 579 ; N slash ; B 67 -109 636 673 ;
C 48 ; WX 579 ; N zero ; B 126 -15 583 618 ;
C 49 ; WX 579 ; N one ; B 90 0 512 618 ;
C 50 ; WX 579 ; N two ; B 51 0 583 618 ;
C 51 ; WX 579 ; N three ; B 78 -15 590 618 ;
C 52 ; WX 579 ; N four ; B 101 0 561 604 ;
C 53 ; WX 579 ; N five ; B 81 -15 591 604 ;
C 54 ; WX 579 ; N six ; B 149 -15 642 618 ;
C 55 ; WX 579 ; N seven ; B 178 -1 620 604 ;
C 56 ; WX 579 ; N eight ; B 110 -15 589 618 ;
C 57 ; WX 579 ; N nine ; B 112 -15 604 618 ;
C 58 ; WX 579 ; N colon ; B 226 -15 441 423 ;
C 59 ; WX 579 ; N semicolon ; B 115 -153 418 423 ;
C 60 ; WX 579 ; N less ; B 99 51 622 485 ;
C 61 ; WX 579 ; N equal ; B 78 133 618 409 ;
C 62 ; WX 579 ; N greater ; B 74 51 598 484 ;
C 63 ; WX 579 ; N question ; B 191 -15 589 580 ;
C 64 ; WX 579 ; N at ; B 95 -147 565 601 ;
C 65 ; WX 579 ; N A ; B -11 0 613 565 ;
C 66 ; WX 579 ; N B ; B 22 0 601 565 ;
C 67 ; WX 579 ; N C ; B 78 -15 642 578 ;
C 68 ; WX 579 ; N D ; B 22 0 604 565 ;
C 69 ; WX 579 ; N E ; B 22 0 632 565 ;
C 70 ; WX 579 ; N F ; B 22 0 653 565 ;
C 71 ; WX 579 ; N G ; B 77 -15 646 578 ;
C 72 ; WX 579 ; N H ; B 31 0 654 565 ;
C 73 ; WX 579 ; N I ; B 90 0 612 565 ; L J IJ ;
C 74 ; WX 579 ; N J ; B 62 -15 704 565 ;
C 75 ; WX 579 ; N K ; B 22 0 666 565 ;
C 76 ; WX 579 ; N L ; B 40 0 598 565 ; L periodcentered Ldot ;
C 77 ; WX 579 ; N M ; B -9 0 705 565 ;
C 78 ; WX 579 ; N N ; B 20 0 684 565 ; L o afii61352 ;
C 79 ; WX 579 ; N O ; B 73 -15 629 578 ;
C 80 ; WX 579 ; N P ; B 22 0 598 565 ;
C 81 ; WX 579 ; N Q ; B 73 -140 629 578 ;
C 82 ; WX 579 ; N R ; B 22 0 611 565 ;
C 83 ; WX 579 ; N S ; B 70 -15 613 578 ;
C 84 ; WX 579 ; N T ; B 117 0 660 565 ; L M trademark ;
C 85 ; WX 579 ; N U ; B 107 -15 683 565 ;
C 86 ; WX 579 ; N V ; B 88 0 712 565 ;
C 87 ; WX 579 ; N W ; B 95 0 702 565 ;
C 88 ; WX 579 ; N X ; B 19 0 670 565 ;
C 89 ; WX 579 ; N Y ; B 123 0 673 565 ;
C 90 ; WX 579 ; N Z ; B 71 0 608 565 ;
C 91 ; WX 579 ; N bracketleft ; B 211 -143 580 608 ;
C 92 ; WX 579 ; N backslash ; B 211 -109 488 673 ;
C 93 ; WX 579 ; N bracketright ; B 101 -143 468 608 ;
C 94 ; WX 579 ; N asciicircum ; B 156 315 580 632 ;
C 95 ; WX 579 ; N underscore ; B -59 -121 546 -73 ;
C 96 ; WX 579 ; N quoteleft ; B 365 337 518 583 ;
C 97 ; WX 579 ; N a ; B 64 -16 565 436 ;
C 98 ; WX 579 ; N b ; B 2 -15 604 604 ;
C 99 ; WX 579 ; N c ; B 90 -16 606 436 ;
C 100 ; WX 579 ; N d ; B 71 -15 643 604 ;
C 101 ; WX 579 ; N e ; B 71 -16 581 436 ;
C 102 ; WX 579 ; N f ; B 81 0 670 604 ; L l fl ; L i fi ;
C 103 ; WX 579 ; N g ; B 71 -198 654 437 ;
C 104 ; WX 579 ; N h ; B 32 0 574 604 ;
C 105 ; WX 579 ; N i ; B 70 0 533 604 ; L j ij ;
C 106 ; WX 579 ; N j ; B 81 -198 563 604 ;
C 107 ; WX 579 ; N k ; B 40 0 587 604 ;
C 108 ; WX 579 ; N l ; B 70 0 533 604 ; L periodcentered ldot ;
C 109 ; WX 579 ; N m ; B -8 0 615 436 ;
C 110 ; WX 579 ; N n ; B 32 0 565 436 ;
C 111 ; WX 579 ; N o ; B 81 -16 590 436 ;
C 112 ; WX 579 ; N p ; B -40 -198 604 436 ;
C 113 ; WX 579 ; N q ; B 73 -198 675 436 ;
C 114 ; WX 579 ; N r ; B 62 0 629 435 ;
C 115 ; WX 579 ; N s ; B 81 -16 574 436 ;
C 116 ; WX 579 ; N t ; B 90 -16 530 573 ;
C 117 ; WX 579 ; N u ; B 90 -12 584 423 ;
C 118 ; WX 579 ; N v ; B 78 0 662 423 ;
C 119 ; WX 579 ; N w ; B 81 0 663 423 ;
C 120 ; WX 579 ; N x ; B 29 0 621 423 ;
C 121 ; WX 579 ; N y ; B -12 -198 640 423 ;
C 122 ; WX 579 ; N z ; B 82 0 581 423 ;
C 123 ; WX 579 ; N braceleft ; B 210 -148 539 604 ;
C 124 ; WX 579 ; N bar ; B 220 -148 457 604 ;
C 125 ; WX 579 ; N braceright ; B 140 -148 468 604 ;
C 126 ; WX 579 ; N asciitilde ; B 110 172 587 373 ;
C 161 ; WX 579 ; N exclamdown ; B 180 -220 439 412 ;
C 162 ; WX 579 ; N cent ; B 140 -43 574 640 ;
C 163 ; WX 579 ; N sterling ; B 62 0 554 580 ;
C 164 ; WX 579 ; N fraction ; B 50 99 655 484 ;
C 165 ; WX 579 ; N yen ; B 129 0 671 562 ;
C 166 ; WX 579 ; N florin ; B 40 -119 651 618 ;
C 167 ; WX 579 ; N section ; B 43 -164 623 565 ;
C 168 ; WX 579 ; N currency ; B 93 62 606 503 ;
C 169 ; WX 579 ; N quotesingle ; B 332 302 477 583 ;
C 170 ; WX 579 ; N quotedblleft ; B 219 337 565 583 ;
C 171 ; WX 579 ; N guillemotleft ; B 78 19 634 402 ;
C 172 ; WX 579 ; N guilsinglleft ; B 78 19 412 402 ;
C 173 ; WX 579 ; N guilsinglright ; B 264 19 598 402 ;
C 174 ; WX 579 ; N fi ; B -4 0 611 604 ;
C 175 ; WX 579 ; N fl ; B -8 0 624 604 ;
C 177 ; WX 579 ; N endash ; B 98 222 600 319 ;
C 178 ; WX 579 ; N dagger ; B 170 -89 570 604 ;
C 179 ; WX 579 ; N daggerdbl ; B 119 -89 570 604 ;
C 180 ; WX 579 ; N periodcentered ; B 274 208 422 335 ;
C 182 ; WX 579 ; N paragraph ; B 105 -169 651 565 ;
C 183 ; WX 579 ; N bullet ; B 205 149 501 439 ;
C 184 ; WX 579 ; N quotesinglbase ; B 115 -153 367 129 ;
C 185 ; WX 579 ; N quotedblbase ; B 64 -116 503 129 ;
C 186 ; WX 579 ; N quotedblright ; B 161 337 600 583 ;
C 187 ; WX 579 ; N guillemotright ; B 40 19 598 402 ;
C 188 ; WX 579 ; N ellipsis ; B 33 -15 569 113 ;
C 189 ; WX 579 ; N perthousand ; B 101 0 608 598 ;
C 191 ; WX 579 ; N questiondown ; B 68 -220 466 374 ;
C 193 ; WX 579 ; N grave ; B 257 480 450 675 ;
C 194 ; WX 579 ; N acute ; B 350 480 598 675 ;
C 195 ; WX 579 ; N circumflex ; B 229 482 572 675 ;
C 196 ; WX 579 ; N tilde ; B 226 507 600 636 ;
C 197 ; WX 579 ; N macron ; B 241 529 581 606 ;
C 198 ; WX 579 ; N breve ; B 253 487 595 666 ;
C 199 ; WX 579 ; N dotaccent ; B 353 518 473 634 ;
C 200 ; WX 579 ; N dieresis ; B 253 518 574 634 ;
C 202 ; WX 579 ; N ring ; B 294 470 536 704 ;
C 203 ; WX 579 ; N cedilla ; B 139 -222 369 0 ;
C 205 ; WX 579 ; N hungarumlaut ; B 229 480 598 673 ;
C 206 ; WX 579 ; N ogonek ; B 215 -202 419 0 ;
C 207 ; WX 579 ; N caron ; B 257 482 598 675 ;
C 208 ; WX 579 ; N emdash ; B 29 222 670 319 ;
C 225 ; WX 579 ; N AE ; B -9 0 694 565 ;
C 227 ; WX 579 ; N ordfeminine ; B 164 177 542 577 ;
C 232 ; WX 579 ; N Lslash ; B 40 0 598 565 ;
C 233 ; WX 579 ; N Oslash ; B 4 -68 694 618 ;
C 234 ; WX 579 ; N OE ; B 33 0 694 565 ;
C 235 ; WX 579 ; N ordmasculine ; B 162 177 549 577 ;
C 241 ; WX 579 ; N ae ; B 15 -16 644 436 ;
C 245 ; WX 579 ; N dotlessi ; B 70 0 533 423 ;
C 248 ; WX 579 ; N lslash ; B 70 0 539 604 ;
C 249 ; WX 579 ; N oslash ; B 16 -68 648 479 ;
C 250 ; WX 579 ; N oe ; B 27 -16 645 436 ;
C 251 ; WX 579 ; N germandbls ; B 22 -16 551 604 ;
C -1 ; WX 579 ; N Adieresis ; B -11 0 613 775 ;
C -1 ; WX 579 ; N Aacute ; B -11 0 613 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Agrave ; B -11 0 613 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Acircumflex ; B -11 0 613 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Abreve ; B -11 0 613 805 ;
C -1 ; WX 579 ; N Atilde ; B -11 0 613 774 ;
C -1 ; WX 579 ; N Aring ; B -11 0 613 844 ;
C -1 ; WX 579 ; N Aogonek ; B -11 -202 613 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N Ccedilla ; B 78 -222 642 578 ;
C -1 ; WX 579 ; N Cacute ; B 78 -15 642 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Ccaron ; B 78 -15 642 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Dcaron ; B 22 0 604 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Edieresis ; B 22 0 632 775 ;
C -1 ; WX 579 ; N Eacute ; B 22 0 632 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Egrave ; B 22 0 632 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Ecircumflex ; B 22 0 632 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Ecaron ; B 22 0 632 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Edotaccent ; B 22 0 632 767 ;
C -1 ; WX 579 ; N Eogonek ; B 22 -202 632 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N Gbreve ; B 77 -15 646 805 ;
C -1 ; WX 579 ; N Idieresis ; B 90 0 612 775 ;
C -1 ; WX 579 ; N Iacute ; B 90 0 612 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Igrave ; B 90 0 612 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Icircumflex ; B 90 0 612 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Idotaccent ; B 90 0 612 767 ;
C -1 ; WX 579 ; N Lacute ; B 40 0 598 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Lcaron ; B 40 0 659 580 ;
C -1 ; WX 579 ; N Nacute ; B 20 0 684 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Ncaron ; B 20 0 684 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Ntilde ; B 20 0 684 774 ;
C -1 ; WX 579 ; N Odieresis ; B 73 -15 629 775 ;
C -1 ; WX 579 ; N Oacute ; B 73 -15 629 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Ograve ; B 73 -15 629 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Ocircumflex ; B 73 -15 629 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Otilde ; B 73 -15 636 774 ;
C -1 ; WX 579 ; N Ohungarumlaut ; B 73 -15 659 811 ;
C -1 ; WX 579 ; N Racute ; B 22 0 611 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Rcaron ; B 22 0 611 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Sacute ; B 70 -15 613 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Scaron ; B 70 -15 636 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Scedilla ; B 70 -222 613 578 ;
C -1 ; WX 579 ; N Tcaron ; B 117 0 660 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Udieresis ; B 107 -15 683 775 ;
C -1 ; WX 579 ; N Uacute ; B 107 -15 683 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Ugrave ; B 107 -15 683 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Ucircumflex ; B 107 -15 683 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Uring ; B 107 -15 683 844 ;
C -1 ; WX 579 ; N Uhungarumlaut ; B 107 -15 683 811 ;
C -1 ; WX 579 ; N Yacute ; B 123 0 673 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Zacute ; B 71 0 608 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Zcaron ; B 71 0 624 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N Zdotaccent ; B 71 0 608 767 ;
C -1 ; WX 579 ; N Amacron ; B -11 0 613 751 ;
C -1 ; WX 579 ; N Tcommaaccent ; B 117 -270 660 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N Ydieresis ; B 123 0 673 775 ;
C -1 ; WX 579 ; N Emacron ; B 22 0 632 751 ;
C -1 ; WX 579 ; N Imacron ; B 90 0 612 751 ;
C -1 ; WX 579 ; N Iogonek ; B 90 -202 612 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N Kcommaaccent ; B 22 -270 666 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N Lcommaaccent ; B 40 -270 598 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N Ncommaaccent ; B 20 -270 684 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N Omacron ; B 73 -15 629 751 ;
C -1 ; WX 579 ; N Rcommaaccent ; B 22 -270 611 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N Gcommaaccent ; B 77 -270 646 578 ;
C -1 ; WX 579 ; N Umacron ; B 107 -15 683 751 ;
C -1 ; WX 579 ; N Uogonek ; B 107 -202 683 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N adieresis ; B 64 -16 565 634 ;
C -1 ; WX 579 ; N aacute ; B 64 -16 566 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N agrave ; B 64 -16 565 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N acircumflex ; B 64 -16 565 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N abreve ; B 64 -16 595 666 ;
C -1 ; WX 579 ; N atilde ; B 64 -16 593 636 ;
C -1 ; WX 579 ; N aring ; B 64 -16 565 704 ;
C -1 ; WX 579 ; N aogonek ; B 64 -202 565 436 ;
C -1 ; WX 579 ; N cacute ; B 90 -16 606 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N ccaron ; B 90 -16 608 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N ccedilla ; B 89 -222 606 436 ;
C -1 ; WX 579 ; N dcaron ; B 71 -15 814 620 ;
C -1 ; WX 579 ; N edieresis ; B 71 -16 581 634 ;
C -1 ; WX 579 ; N eacute ; B 71 -16 581 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N egrave ; B 71 -16 581 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N ecircumflex ; B 71 -16 581 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N ecaron ; B 71 -16 598 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N edotaccent ; B 71 -16 581 634 ;
C -1 ; WX 579 ; N eogonek ; B 71 -202 581 436 ;
C -1 ; WX 579 ; N gbreve ; B 71 -198 654 666 ;
C -1 ; WX 579 ; N idieresis ; B 70 0 557 636 ;
C -1 ; WX 579 ; N iacute ; B 70 0 556 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N igrave ; B 70 0 533 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N icircumflex ; B 70 0 555 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N lacute ; B 70 0 581 813 ;
C -1 ; WX 579 ; N lcaron ; B 70 0 678 620 ;
C -1 ; WX 579 ; N nacute ; B 32 0 598 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N ncaron ; B 32 0 598 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N ntilde ; B 32 0 594 636 ;
C -1 ; WX 579 ; N odieresis ; B 81 -16 590 634 ;
C -1 ; WX 579 ; N oacute ; B 81 -16 590 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N ograve ; B 81 -16 590 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N ocircumflex ; B 81 -16 590 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N otilde ; B 81 -16 606 636 ;
C -1 ; WX 579 ; N ohungarumlaut ; B 81 -16 598 673 ;
C -1 ; WX 579 ; N racute ; B 62 0 629 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N sacute ; B 81 -16 598 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N scaron ; B 81 -16 608 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N scommaaccent ; B 81 -270 574 436 ;
C -1 ; WX 579 ; N tcaron ; B 90 -16 678 620 ;
C -1 ; WX 579 ; N udieresis ; B 90 -12 584 634 ;
C -1 ; WX 579 ; N uacute ; B 90 -12 584 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N ugrave ; B 90 -12 584 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N ucircumflex ; B 90 -12 584 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N uring ; B 90 -12 584 704 ;
C -1 ; WX 579 ; N uhungarumlaut ; B 90 -12 598 673 ;
C -1 ; WX 579 ; N yacute ; B -12 -198 640 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N zacute ; B 82 0 598 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N zcaron ; B 82 0 600 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N zdotaccent ; B 82 0 581 634 ;
C -1 ; WX 579 ; N ydieresis ; B -12 -198 640 634 ;
C -1 ; WX 579 ; N tcommaaccent ; B 90 -270 530 573 ;
C -1 ; WX 579 ; N amacron ; B 64 -16 581 606 ;
C -1 ; WX 579 ; N emacron ; B 71 -16 581 606 ;
C -1 ; WX 579 ; N imacron ; B 70 0 581 606 ;
C -1 ; WX 579 ; N kcommaaccent ; B 40 -270 587 604 ;
C -1 ; WX 579 ; N lcommaaccent ; B 70 -270 533 604 ;
C -1 ; WX 579 ; N ncommaaccent ; B 32 -270 565 436 ;
C -1 ; WX 579 ; N omacron ; B 81 -16 590 606 ;
C -1 ; WX 579 ; N rcommaaccent ; B 62 -270 629 435 ;
C -1 ; WX 579 ; N umacron ; B 90 -12 584 606 ;
C -1 ; WX 579 ; N uogonek ; B 90 -202 584 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N rcaron ; B 62 0 629 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N scedilla ; B 81 -222 574 436 ;
C -1 ; WX 579 ; N gcommaaccent ; B 71 -198 654 699 ;
C -1 ; WX 579 ; N iogonek ; B 70 -202 533 604 ;
C -1 ; WX 579 ; N Scommaaccent ; B 70 -270 613 578 ;
C -1 ; WX 579 ; N Eth ; B 22 0 604 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N Dcroat ; B 22 0 604 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N Thorn ; B 22 0 570 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N dcroat ; B 71 -15 690 604 ;
C -1 ; WX 579 ; N eth ; B 81 -16 598 626 ;
C -1 ; WX 579 ; N thorn ; B -40 -198 604 604 ;
C -1 ; WX 579 ; N Euro ; B 51 -15 620 578 ;
C -1 ; WX 579 ; N onesuperior ; B 218 240 479 618 ;
C -1 ; WX 579 ; N twosuperior ; B 195 240 521 617 ;
C -1 ; WX 579 ; N threesuperior ; B 211 231 525 617 ;
C -1 ; WX 579 ; N degree ; B 203 236 550 577 ;
C -1 ; WX 579 ; N minus ; B 98 224 600 319 ;
C -1 ; WX 579 ; N multiply ; B 122 78 574 466 ;
C -1 ; WX 579 ; N divide ; B 98 27 600 515 ;
C -1 ; WX 579 ; N trademark ; B 57 213 709 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N plusminus ; B 50 0 620 604 ;
C -1 ; WX 579 ; N onehalf ; B 24 0 663 618 ;
C -1 ; WX 579 ; N onequarter ; B 24 0 653 618 ;
C -1 ; WX 579 ; N threequarters ; B 17 0 653 617 ;
C -1 ; WX 579 ; N commaaccent ; B 143 -270 332 -57 ;
C -1 ; WX 579 ; N copyright ; B 47 -15 654 580 ;
C -1 ; WX 579 ; N registered ; B 47 -15 654 580 ;
C -1 ; WX 579 ; N lozenge ; B 129 -19 572 574 ;
C -1 ; WX 579 ; N Delta ; B 15 0 567 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N notequal ; B 78 22 618 508 ;
C -1 ; WX 579 ; N radical ; B 71 -57 758 675 ;
C -1 ; WX 579 ; N lessequal ; B 48 0 645 573 ;
C -1 ; WX 579 ; N greaterequal ; B 50 0 639 573 ;
C -1 ; WX 579 ; N logicalnot ; B 121 112 542 431 ;
C -1 ; WX 579 ; N summation ; B 31 -94 646 650 ;
C -1 ; WX 579 ; N partialdiff ; B 133 -16 561 572 ;
C -1 ; WX 579 ; N brokenbar ; B 220 -148 457 604 ;
C -1 ; WX 579 ; N mu ; B 70 -148 584 426 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10017 ; B -11 0 613 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10018 ; B -16 0 616 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10019 ; B 22 0 601 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10020 ; B -13 0 620 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10021 ; B -61 -136 596 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10022 ; B 22 0 632 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10023 ; B 22 0 632 720 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10024 ; B -31 0 704 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10025 ; B 30 -15 552 578 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10026 ; B -21 0 602 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10027 ; B -21 0 602 782 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10028 ; B -32 0 613 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10029 ; B -24 0 601 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10030 ; B -9 0 705 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10031 ; B 31 0 654 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10032 ; B 73 -15 629 578 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10033 ; B -21 0 602 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10034 ; B 22 0 598 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10035 ; B 78 -15 642 578 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10036 ; B 117 0 660 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10037 ; B 16 0 566 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10038 ; B 34 0 619 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10039 ; B 19 0 670 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10040 ; B -21 -136 602 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10041 ; B 45 0 536 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10042 ; B -33 0 708 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10043 ; B -33 -136 708 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10044 ; B 19 0 631 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10045 ; B -33 0 704 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10046 ; B 45 0 579 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10047 ; B 8 -15 573 578 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10048 ; B -33 -15 709 578 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10049 ; B -29 0 661 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10065 ; B 64 -16 565 436 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10066 ; B 27 -15 553 621 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10067 ; B 55 -1 525 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10068 ; B 54 -1 527 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10069 ; B -11 -89 593 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10070 ; B 71 -16 581 436 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10071 ; B 71 -16 581 591 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10072 ; B -17 0 675 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10073 ; B 51 -16 528 436 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10074 ; B -6 -1 587 424 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10075 ; B -6 -1 587 640 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10076 ; B 17 0 565 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10077 ; B -20 -1 600 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10078 ; B -30 0 704 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10079 ; B 21 -1 614 424 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10080 ; B 81 -16 590 436 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10081 ; B -6 -1 587 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10082 ; B -40 -198 604 436 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10083 ; B 90 -16 606 436 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10084 ; B 44 0 536 425 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10085 ; B -12 -198 640 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10086 ; B -40 -198 621 628 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10087 ; B 29 0 621 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10088 ; B 2 -89 579 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10089 ; B 45 -1 535 424 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10090 ; B -32 0 703 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10091 ; B -32 -89 703 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10092 ; B 55 0 567 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10093 ; B -37 0 677 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10094 ; B 69 0 513 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10095 ; B 27 -16 555 436 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10096 ; B -34 -16 587 436 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10097 ; B 14 0 568 423 ;
C -1 ; WX 579 ; N uni0400 ; B 22 0 632 798 ;
C -1 ; WX 600 ; N afii10051 ; B 6 -125 594 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10052 ; B -13 0 620 797 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10053 ; B 8 -15 573 578 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10054 ; B 70 -15 613 578 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10055 ; B 90 0 612 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10056 ; B 90 0 612 720 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10057 ; B 62 -15 704 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10058 ; B -47 0 693 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10059 ; B -124 0 645 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10060 ; B 4 0 575 565 ;
C -1 ; WX 579 ; N afii10061 ; B -32 0 613 797 ;
