MOON
Server: Apache/2.2.31 (Unix) mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4
System: Linux csr818.wilogic.com 2.6.18-419.el5xen #1 SMP Fri Feb 24 22:50:37 UTC 2017 x86_64
User: digitals (531)
PHP: 5.4.45
Disabled: NONE
Upload Files
File: //usr/share/mysql-test/suite/perfschema/r/information_schema.result
select TABLE_SCHEMA, lower(TABLE_NAME), TABLE_CATALOG
from information_schema.tables
where TABLE_SCHEMA='performance_schema';
TABLE_SCHEMA	lower(TABLE_NAME)	TABLE_CATALOG
performance_schema	cond_instances	def
performance_schema	events_waits_current	def
performance_schema	events_waits_history	def
performance_schema	events_waits_history_long	def
performance_schema	events_waits_summary_by_instance	def
performance_schema	events_waits_summary_by_thread_by_event_name	def
performance_schema	events_waits_summary_global_by_event_name	def
performance_schema	file_instances	def
performance_schema	file_summary_by_event_name	def
performance_schema	file_summary_by_instance	def
performance_schema	mutex_instances	def
performance_schema	performance_timers	def
performance_schema	rwlock_instances	def
performance_schema	setup_consumers	def
performance_schema	setup_instruments	def
performance_schema	setup_timers	def
performance_schema	threads	def
select lower(TABLE_NAME), TABLE_TYPE, ENGINE
from information_schema.tables
where TABLE_SCHEMA='performance_schema';
lower(TABLE_NAME)	TABLE_TYPE	ENGINE
cond_instances	BASE TABLE	PERFORMANCE_SCHEMA
events_waits_current	BASE TABLE	PERFORMANCE_SCHEMA
events_waits_history	BASE TABLE	PERFORMANCE_SCHEMA
events_waits_history_long	BASE TABLE	PERFORMANCE_SCHEMA
events_waits_summary_by_instance	BASE TABLE	PERFORMANCE_SCHEMA
events_waits_summary_by_thread_by_event_name	BASE TABLE	PERFORMANCE_SCHEMA
events_waits_summary_global_by_event_name	BASE TABLE	PERFORMANCE_SCHEMA
file_instances	BASE TABLE	PERFORMANCE_SCHEMA
file_summary_by_event_name	BASE TABLE	PERFORMANCE_SCHEMA
file_summary_by_instance	BASE TABLE	PERFORMANCE_SCHEMA
mutex_instances	BASE TABLE	PERFORMANCE_SCHEMA
performance_timers	BASE TABLE	PERFORMANCE_SCHEMA
rwlock_instances	BASE TABLE	PERFORMANCE_SCHEMA
setup_consumers	BASE TABLE	PERFORMANCE_SCHEMA
setup_instruments	BASE TABLE	PERFORMANCE_SCHEMA
setup_timers	BASE TABLE	PERFORMANCE_SCHEMA
threads	BASE TABLE	PERFORMANCE_SCHEMA
select lower(TABLE_NAME), VERSION, ROW_FORMAT
from information_schema.tables
where TABLE_SCHEMA='performance_schema';
lower(TABLE_NAME)	VERSION	ROW_FORMAT
cond_instances	10	Dynamic
events_waits_current	10	Dynamic
events_waits_history	10	Dynamic
events_waits_history_long	10	Dynamic
events_waits_summary_by_instance	10	Dynamic
events_waits_summary_by_thread_by_event_name	10	Dynamic
events_waits_summary_global_by_event_name	10	Dynamic
file_instances	10	Dynamic
file_summary_by_event_name	10	Dynamic
file_summary_by_instance	10	Dynamic
mutex_instances	10	Dynamic
performance_timers	10	Fixed
rwlock_instances	10	Dynamic
setup_consumers	10	Dynamic
setup_instruments	10	Dynamic
setup_timers	10	Dynamic
threads	10	Dynamic
select lower(TABLE_NAME), TABLE_ROWS, AVG_ROW_LENGTH
from information_schema.tables
where TABLE_SCHEMA='performance_schema';
lower(TABLE_NAME)	TABLE_ROWS	AVG_ROW_LENGTH
cond_instances	1000	0
events_waits_current	1000	0
events_waits_history	1000	0
events_waits_history_long	10000	0
events_waits_summary_by_instance	1000	0
events_waits_summary_by_thread_by_event_name	1000	0
events_waits_summary_global_by_event_name	1000	0
file_instances	1000	0
file_summary_by_event_name	1000	0
file_summary_by_instance	1000	0
mutex_instances	1000	0
performance_timers	5	0
rwlock_instances	1000	0
setup_consumers	8	0
setup_instruments	1000	0
setup_timers	1	0
threads	1000	0
select lower(TABLE_NAME), DATA_LENGTH, MAX_DATA_LENGTH
from information_schema.tables
where TABLE_SCHEMA='performance_schema';
lower(TABLE_NAME)	DATA_LENGTH	MAX_DATA_LENGTH
cond_instances	0	0
events_waits_current	0	0
events_waits_history	0	0
events_waits_history_long	0	0
events_waits_summary_by_instance	0	0
events_waits_summary_by_thread_by_event_name	0	0
events_waits_summary_global_by_event_name	0	0
file_instances	0	0
file_summary_by_event_name	0	0
file_summary_by_instance	0	0
mutex_instances	0	0
performance_timers	0	0
rwlock_instances	0	0
setup_consumers	0	0
setup_instruments	0	0
setup_timers	0	0
threads	0	0
select lower(TABLE_NAME), INDEX_LENGTH, DATA_FREE, AUTO_INCREMENT
from information_schema.tables
where TABLE_SCHEMA='performance_schema';
lower(TABLE_NAME)	INDEX_LENGTH	DATA_FREE	AUTO_INCREMENT
cond_instances	0	0	NULL
events_waits_current	0	0	NULL
events_waits_history	0	0	NULL
events_waits_history_long	0	0	NULL
events_waits_summary_by_instance	0	0	NULL
events_waits_summary_by_thread_by_event_name	0	0	NULL
events_waits_summary_global_by_event_name	0	0	NULL
file_instances	0	0	NULL
file_summary_by_event_name	0	0	NULL
file_summary_by_instance	0	0	NULL
mutex_instances	0	0	NULL
performance_timers	0	0	NULL
rwlock_instances	0	0	NULL
setup_consumers	0	0	NULL
setup_instruments	0	0	NULL
setup_timers	0	0	NULL
threads	0	0	NULL
select lower(TABLE_NAME), CREATE_TIME, UPDATE_TIME, CHECK_TIME
from information_schema.tables
where TABLE_SCHEMA='performance_schema';
lower(TABLE_NAME)	CREATE_TIME	UPDATE_TIME	CHECK_TIME
cond_instances	NULL	NULL	NULL
events_waits_current	NULL	NULL	NULL
events_waits_history	NULL	NULL	NULL
events_waits_history_long	NULL	NULL	NULL
events_waits_summary_by_instance	NULL	NULL	NULL
events_waits_summary_by_thread_by_event_name	NULL	NULL	NULL
events_waits_summary_global_by_event_name	NULL	NULL	NULL
file_instances	NULL	NULL	NULL
file_summary_by_event_name	NULL	NULL	NULL
file_summary_by_instance	NULL	NULL	NULL
mutex_instances	NULL	NULL	NULL
performance_timers	NULL	NULL	NULL
rwlock_instances	NULL	NULL	NULL
setup_consumers	NULL	NULL	NULL
setup_instruments	NULL	NULL	NULL
setup_timers	NULL	NULL	NULL
threads	NULL	NULL	NULL
select lower(TABLE_NAME), TABLE_COLLATION, CHECKSUM
from information_schema.tables
where TABLE_SCHEMA='performance_schema';
lower(TABLE_NAME)	TABLE_COLLATION	CHECKSUM
cond_instances	utf8_general_ci	NULL
events_waits_current	utf8_general_ci	NULL
events_waits_history	utf8_general_ci	NULL
events_waits_history_long	utf8_general_ci	NULL
events_waits_summary_by_instance	utf8_general_ci	NULL
events_waits_summary_by_thread_by_event_name	utf8_general_ci	NULL
events_waits_summary_global_by_event_name	utf8_general_ci	NULL
file_instances	utf8_general_ci	NULL
file_summary_by_event_name	utf8_general_ci	NULL
file_summary_by_instance	utf8_general_ci	NULL
mutex_instances	utf8_general_ci	NULL
performance_timers	utf8_general_ci	NULL
rwlock_instances	utf8_general_ci	NULL
setup_consumers	utf8_general_ci	NULL
setup_instruments	utf8_general_ci	NULL
setup_timers	utf8_general_ci	NULL
threads	utf8_general_ci	NULL
select lower(TABLE_NAME), TABLE_COMMENT
from information_schema.tables
where TABLE_SCHEMA='performance_schema';
lower(TABLE_NAME)	TABLE_COMMENT
cond_instances	
events_waits_current	
events_waits_history	
events_waits_history_long	
events_waits_summary_by_instance	
events_waits_summary_by_thread_by_event_name	
events_waits_summary_global_by_event_name	
file_instances	
file_summary_by_event_name	
file_summary_by_instance	
mutex_instances	
performance_timers	
rwlock_instances	
setup_consumers	
setup_instruments	
setup_timers	
threads